DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | ||||||||
SMP NEGERI 2 SUSUKAN | ||||||||
Desa Gumelem Wetan Telp. 08112617611 Susukan 53475 | ||||||||
BUKU KAS REDIP PENGEMBANGAN | ||||||||
DANA APBD I | ||||||||
TAHUN ANGGARAN 2009 | ||||||||
No | Tanggal | Uraian | Masuk | Keluar | ||||
1 | 20 Nov 09 | Diterima dana REDIP | Rp 15.000.000,00 | |||||
26 Nov 09 | Dibayar biaya pembelian ATK | Rp 232.500,00 | ||||||
26 Nov 09 | Dibayar biaya fotokopi dan jilid proposal dan | Rp 172.500,00 | ||||||
laporan | ||||||||
Diterima PPh Pasal 23 | Rp 2.100,00 | PPh Konsumsi | Rp 132.990,00 | |||||
Fotokopi | Rp 54.362,00 | |||||||
26 Nov 09 | Dibayar biaya pembelian konsumsi rapat panitia | Rp 594.000,00 | Honor | Rp 470.500,00 | ||||
REDIP | PPN | Rp 118.227,27 | ||||||
Rp 776.079,27 | ||||||||
26 Nov 09 | Diterima PPh Pasal 23 | Rp 11.880,00 | ||||||
26 Nov 09 | Dibayar biaya transport konsultasi dan pelaporan | Rp 200.000,00 | ||||||
26 Nov 09 | Penggantian insentif narasumber pelatihan | Rp 400.000,00 | ||||||
komputer tanggal 5 September 2009 | ||||||||
26 Nov 09 | Diterima PPh Pasal 21 | Rp 60.000,00 | ||||||
26 Nov 09 | Penggantian pembelian konsumsi pelatihan | Rp 901.000,00 | ||||||
komputer tanggal 5 September 2009 | ||||||||
26 Nov 09 | Diterima PPh Pasal 23 | Rp 18.020,00 | ||||||
26 Nov 09 | Penggantian fotokopi dan ATK pelatihan | Rp 734.000,00 | ||||||
komputer tanggal 27 Agustus 2009 | ||||||||
Diterima PPh Pasal 23 | Rp 22.512,00 | |||||||
26 Nov 09 | Penggantian insentif narasumber pelatihan | Rp 400.000,00 | ||||||
pembuatan media pembelajaran tanggal | ||||||||
12 September 2009 | ||||||||
26 Nov 09 | Diterima PPh Pasal 21 | Rp 60.000,00 | ||||||
26 Nov 09 | Penggantian pembelian konsumsi pelatihan | Rp 840.000,00 | ||||||
pembuatan media pembelajaran tanggal | ||||||||
12 September 2009 | ||||||||
No | Tanggal | Uraian | Masuk | Keluar | ||||
26 Nov 09 | Diterima PPh Pasal 23 | Rp 16.800,00 | ||||||
26 Nov 09 | Penggantian pembelian ATK pelatihan | Rp 335.000,00 | ||||||
pembuatan media pembelajaran tgl 9 Sept 2009 | ||||||||
26 Nov 09 | Penggantian insentif narasumber pelatihan | Rp 400.000,00 | ||||||
lifeskill (membatik) tanggal 24 Oktober 2009 | ||||||||
26 Nov 09 | Diterima PPh Pasal 21 | Rp 60.000,00 | ||||||
26 Nov 09 | Penggantian pembelian konsumsi pelatihan | Rp 294.000,00 | ||||||
membatik tanggal 24 Oktober 2009 | ||||||||
Diterima PPh Pasal 23 | Rp 5.880,00 | |||||||
26 Nov 09 | Penggatian pembelian peralatan membatik | Rp 805.000,00 | ||||||
tanggal 7 Oktober 2009 | ||||||||
26 Nov 09 | Penggatian pembelian peralatan membatik | Rp 239.000,00 | ||||||
tanggal 7 Oktober 2009 | ||||||||
26 Nov 09 | Penggantian fotokopi materi pelatihan membatik | Rp 210.000,00 | ||||||
tanggal 7 Oktober 2009 | ||||||||
Diterima PPh Pasal 23 | Rp 8.400,00 | |||||||
26 Nov 09 | Penggantian insentif pelatih olahraga tanggal | Rp 400.000,00 | ||||||
6 Oktober 2009 | ||||||||
26 Nov 09 | Diterima PPh Pasal 21 | Rp 60.000,00 | ||||||
26 Nov 09 | Penggantian konsumsi pelatihan olahraga | Rp 500.000,00 | ||||||
tanggal 6 Oktober 2008 | ||||||||
Diterima PPh Pasal 23 | Rp 20.000,00 | |||||||
26 Nov 09 | Penggantian insentif pengampu bimbingan | Rp 1.440.000,00 | ||||||
belajar UN tanggal 29 Oktober 2009 | ||||||||
26 Nov 09 | Diterima PPh Pasal 21 | Rp 171.000,00 | ||||||
26 Nov 09 | Penggantian pembelian konsumsi bimbingan | Rp 720.000,00 | ||||||
belajar UN tanggal 29 Oktober 2009 | ||||||||
Diterima PPh Pasal 23 | Rp 14.400,00 | |||||||
26 Nov 09 | Penggantian fotokopi dan ATK materi bimbingan | Rp 533.750,00 | ||||||
belajar UN tanggal 3 Oktober 2009 | ||||||||
Diterima PPh Pasal 23 | Rp 21.350,00 | |||||||
26 Nov 09 | Penggantian pembelian konsumsi sosialisasi | Rp 1.300.500,00 | ||||||
wajar dikdas tanggal 4 Nov 2009 | ||||||||
No | Tanggal | Uraian | Masuk | Keluar | ||||
26 Nov 09 | Diterima PPh Pasal 23 | Rp 26.010,00 | ||||||
Diterima PPn | Rp 118.227,27 | |||||||
26 Nov 09 | Penggantian pembelian ATK sosialisasi wajar | Rp 228.750,00 | ||||||
dikdas tanggal 3 November 2009 | ||||||||
26 Nov 09 | Penggantian pembelian konsumsi lomba mapel | Rp 1.000.000,00 | ||||||
dan seni tanggal 16 November 2009 | ||||||||
26 Nov 09 | Diterima PPh Pasal 23 | Rp 20.000,00 | ||||||
26 Nov 09 | Penggantian honor pengawas dan panitia lomba | Rp 375.000,00 | ||||||
mapel dan seni tanggal 16 Nov 2009 | ||||||||
26 Nov 09 | Diterima PPh Pasal 21 | Rp 43.750,00 | ||||||
26 Nov 09 | Penggantian honor penyusunan soal lomba mapel | Rp 100.000,00 | ||||||
tanggal 16 November 2009 | ||||||||
26 Nov 09 | Diterima PPh Pasal 21 | Rp 7.000,00 | ||||||
26 Nov 09 | Penggantian honor korektor lomba mapel | Rp 125.000,00 | ||||||
tanggal 16 November 2009 | ||||||||
26 Nov 09 | Diterima PPh Pasal 21 | Rp 8.750,00 | ||||||
26 Nov 09 | Penggantian hadiah lomba mapel dan seni | Rp 1.125.000,00 | ||||||
tanggal 16 November 2009 | ||||||||
26 Nov 09 | Penggantian pembelian ATK lomba mapel dan | Rp 395.000,00 | ||||||
seni tanggal 16 November 2009 | ||||||||
Des 2009 | Dibayar pajak pembelian konsumsi rapat panitia | Rp 11.880,00 | ||||||
REDIP | ||||||||
Des 2009 | Dibayar pajak insentif narasumber pelatihan | Rp 60.000,00 | ||||||
komputer tanggal 5 September 2009 | ||||||||
Des 2009 | Dibayar pajak pembelian konsumsi pelatihan | Rp 18.020,00 | ||||||
komputer tanggal 5 September 2009 | ||||||||
Des 2009 | Dibayar pajak insentif narasumber pelatihan | Rp 60.000,00 | ||||||
pembuatan media pembelajaran tgl 12 Sept 2009 | ||||||||
No | Tanggal | Uraian | Masuk | Keluar | ||||
Des 2009 | Dibayar pajak pembelian konsumsi pelatihan | Rp 16.800,00 | ||||||
pembuatan media pembelajaran tgl 12 Sept 2009 | ||||||||
Des 2009 | Dibayar pajak insentif narasumber pelatihan | Rp 60.000,00 | ||||||
lifeskill (membatik) tanggal 24 Oktober 2009 | ||||||||
Des 2009 | Dibayar pajak insentif pelatih olahraga tanggal | Rp 60.000,00 | ||||||
6 Oktober 2009 | ||||||||
Des 2009 | Dibayar pajak insentif pengampu bimbingan be- | Rp 171.000,00 | ||||||
lajar UN tanggal 29 Oktober 2009 | ||||||||
Des 2009 | Dibayar pajak pembelian konsumsi sosialisasi | Rp 26.010,00 | ||||||
wajar dikdas tanggal 4 Nov 2009 | ||||||||
Des 2009 | Dibayar pajak konsumsi lomba mapel dan seni | Rp 20.000,00 | ||||||
tanggal 16 November 2009 | ||||||||
Des 2009 | Dibayar pajak honor pengawas dan panitia lomba | Rp 43.750,00 | ||||||
mapel dan seni tanggal 16 November 2009 | ||||||||
Des 2009 | Dibayar pajak honor penyusunan soal lomba | Rp 7.000,00 | ||||||
mapel tanggal 16 November 2009 | ||||||||
Des 2009 | Dibayar pajak honor korektor lomba mapel | Rp 8.750,00 | ||||||
tanggal 16 November 2009 | ||||||||
Jumlah | Rp 15.776.079,27 | Rp 15.563.210,00 | ||||||
Pada hari ini tanggal 30 November 2009 oleh kami didapat dalam kas …………………………………………………….. | ||||||||
terdiri dari : | Kas tunai : …………………. | |||||||
Sisa Bank : ………………….. | ||||||||
Surat-surat berharga : …………………… | ||||||||
Mengetahui | Susukan 22 Desember 2009 | |||||||
Kepala SMPN 2 Susukan | Bendahara REDIP | |||||||
Rokhndayani, S.Pd. | Dra. Muljani Setijaningsih | |||||||
NIP. 19661114 198803 2 005 | NIP. 19640831 199512 2 001 |
Rabu, 06 Januari 2010
BUKU KAS REDIP
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
mas, kuwe nembe buku kas thok,lah liyane mbok ana di tampilaken li !
BalasHapus